ตารางข้อมูลความเสี่ยง

ชื่อเสาส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ Risk Score Erosion Score
A1 สก.หวสน-ส. 25.58 4.72
A2 บสส.พิษณุโลก 88.83 1.86
A3 บสส.พิจิตร 79.64 3.76
A4 บสส.พิจิตร 16.19 9.08
A5 กลุ่มงานกรรมสิทธิ์ฯ 50.1 9.4
A6 สก.หสน4-ส. 39.35 5.96
A7 บสส.หล่มสัก 93.29 1.97
A8 กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาฯ 6.28 2.65
A9 กลุ่มงานกรรมสิทธิ์ฯ 4.64 4.6
A10 บสส.พิจิตร 67.06 6.33
A11 บสส.น่าน 56.54 11.6
A12 สก.หสน3-ส. 68.79 0.15
A13 กลุ่มงานกรรมสิทธิ์ฯ 58.34 3.32
A14 บสส.เชียงราย 42.3 5
A15 บสส.พิจิตร 17.9 7.32
A16 สก.หสน2-ส. 61.8 5.71
A17 บสส.นครสวรรค์ 87.14 0.41
A18 บสส.พิษณุโลก 30.71 8.06
A19 บสส.ท่าตะโก 283.63 0.84
A20 บสส.นครสวรรค์ 62.74 6.03
A21 สก.หวสน-ส. 26.11 3.42
A22 บสส.สุโขทัย 90.69 11.97
A23 บสส.ท่าตะโก 198.66 4.85
A24 บสส.หล่มสัก 79.7 1.63
A25 กลุุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องมือฯ 50.14 7.14
A26 สก.หสน4-ส. 28.08 10.02
A27 กลุ่มงานกรรมสิทธิ์ฯ 39.74 9.63
A28 กลุ่มงานวิศวกรรมสายส่งฯ 25.25 10.22
A29 สก.หสน4-ส. 93.11 9.92
A30 บสส.ตาก 42.34 1.98

Copyright © 2025 EGAT. All rights reserved.